| 产品名称: | 高温高压电站闸阀 | 产品型号: | Z960 |
| 驱动方式: | 电动 | 连接形式: | 焊接 |
| 结构形式: | 单板、双板、平行双板 | 密封材料: | 司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊 |
| 压力范围: | 14.0~32.0MPa | 公称通径: | DN50-DN350 |
| 常用材质: | 碳钢、不锈钢 | 技术咨询: | 021-31007323 |
一、Z960高温高压电站闸阀介绍

二、Z960高温高压电站闸阀执行标准
1、制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定。2、结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸。
3、焊接坡口按电力工业管理标准78DG的规定或按用用户提供尺寸。
三、Z960高温高压电站闸阀结构优势与特点
1、高温高压电站闸阀采用先进流道等径直通结构,极大降低了流阻系数与能量的损耗,显著提高了阀门使用寿命和性能。2、阀门中腔采用压力自紧式密封结构、密封性能好。支管两端为焊接结构。
3、阀板与阀座密封面采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好。
4、阀杆经调质和表面氮化外理,具有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、启闭件的结构可根据用户要求设计成单板、双板、平行双板等不同形式。
四、Z960高温高压电站闸阀性能规范
| 型号 |
公称压 PN(MPa) |
试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
| 强度试验 | 密封试验/上密封试验 | |||||
| Z960 2Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 25 | ≤425 | 水、蒸汽 |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | 32 | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | P5410 | 30.0 | 22.0 | ≤540 | 蒸汽 | |
| Z96Y-P55140 | P5514 | 37.5 | 27.5 | ≤550 | ||
| Z960Y-P54170 | P5517 | 48.0 | 36.0 | ≤540 | ||
| Z960Y-P57170 | P5717 | 61.8 | 41.2 | ≤570 | ||
五、Z960高温高压电站闸阀主要零件材料
| 零件名称 | 材料牌号 | ||
| 阀体 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\ZG15crlmolv |
| 闸板 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\ZG15crlmolv |
| 阀盖 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| 阀杆 | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
| 阀座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| 密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢(增强柔性石墨) |
| 填料 | 增强柔性石墨 | ||
| 支架 | WCB | WCB或WC6 | |
| 阀杆螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
| 四开环 | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA | |
六、高温高压电站闸阀主要尺寸和重量介绍
| 公称通径DN(mm) | 主要外形及连接尺寸(mm) | 电动装置 | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| Z960 2Y-200 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 219 | DZW30 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 219 | DZW45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 295 | DZW90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
| 225 | 243 | 850 | 1590 | 1138 | 540 | 290 | DZW120 |
| 250 | 275 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 290 | DZW180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3085 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
| 500 | 517 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
| Z960 2Y-250 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 179 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1662 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
高温高压电站闸阀
主要尺寸及重量| 公称通径DN(mm) | 主要外形及连接尺寸(mm) | 电动装置 | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| 375 | 369 | 1300 | 3181 | 2086 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-320 | |||||||
| 100 | 101 | 550 | 100 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| Z960 2Y-P54100 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 62 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 295 | DZW35 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
| 225 | 232 | 850 | 1590 | 1128 | 540 | 290 | DZW120 |
| 250 | 277 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW180 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3285 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
| 500 | 512 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
| Z960 2Y-P54170 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 57 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
高温高压电站闸阀
主要尺寸及重量|
公称通径 DN(mm) |
主要外型连接尺寸 | 电动装置 | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 207 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 378 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-P55140V | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 179 | 752 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2535 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 369 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-P55170 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 190 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 305 | DZW120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 258 | 1041 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 310 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 356 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
专业制造、专业服务,沪山为你创造更多价值
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是沪山永恒的主题。沪山严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
售中服务
- 守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
- 对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
- 沪山产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
- 产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
- 对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
- 对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,一边提高沪山的服务质量
订货流程
- 客户采购清单请传真至 021-33321522,或来电咨询 021-31007323。
- 收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
- 具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知
- 客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
- 结构长度
- 连接形式
- 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
- 运用介质及温度、压力范围
- 实验、检验标准及其他要求
- 本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
- 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。


