| 产品名称: | 伸缩蝶阀 | 产品型号: | SDt34H(F)、SDd34H(F) |
| 驱动方式: | 蜗轮 | 连接形式: | 对夹、法兰 |
| 结构形式: | 三偏心 | 密封材料: | 橡胶、聚四氟、聚内脂、不锈钢 |
| 压力范围: | 0.6~1.6MPa | 公称通径: | DN50-DN800 |
| 常用材质: | 碳钢、不锈钢、合金钢 | 技术咨询: | 021-31007323 |
一、伸缩蝶阀概述
二、伸缩蝶阀结构特点
三、伸缩蝶阀采用标准
四、伸缩蝶阀工作原理
五、蝶阀分类
六、伸缩蝶阀 主要技术参数
|
公称通径 |
DN(mm) | 50~2000 | ||
|---|---|---|---|---|
|
公称压力 |
PN(MPa) |
0.6 |
1.0 |
1.6 |
|
试验压力 |
强度试验 |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
|
密封试验 |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|
|
气密封试验 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
|
适用温度 |
≤80℃ |
|||
|
适用介质 |
空气、水、蒸气、煤气、油品等。 |
|||
|
驱动形式 |
手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
|||
七、伸缩蝶阀主要零件材质
|
零件名称 |
材料 |
|---|---|
|
阀体 |
铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
|
蝶板 |
铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
|
密封圈 |
橡胶、聚四氟、聚内脂、不锈钢 |
|
阀杆 |
2Cr13、不锈钢、铬钼钢 |
|
伸缩管 |
铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢 |
|
填料 |
柔性石墨 |
八、伸缩蝶阀安装使用注意事项
1、伸缩蝶阀在安装前必须平放,切勿随意磕碰。
2、伸缩蝶阀出厂时结构长度为小长度,安装时,拉至安装长度(即设计长度)。
3、当管道间长度超过伸缩阀安装长度时,请调整管道间隔,切勿强行拉伸缩阀,以免损坏伸缩阀。
4、伸缩蝶阀可在任意安装,做温度补偿用时,在管道安装完成后,需沿管道轴线方向两端加支架,防止伸缩阀伸缩管拉出(见图1),支架的支承力按下列公式计算,运行时严禁将支架卸掉。
| F> | π | PS·DN2·(kgf) |
|---|---|---|
| - | ||
| 4 |
式中:PS-管道试验压力,DN-管道直径
5、伸缩蝶阀不做温度补偿时,只做安装更换、维修阀门方便用时,可用通蝶栓限位,对称夹紧伸缩蝶阀以防止伸缩管拉出(见图2),损坏伸缩蝶阀及管道装置或建筑物。螺栓直径可按照法兰螺栓直径,其螺栓强度和承受试验压力及管道拉力,按上公式进行计算,运行时限位螺栓严禁卸掉(螺栓另配)。
6、管道施工现场严禁随意拆卸解体伸缩蝶阀。
7、本伸缩蝶阀,加工精细,配合严密,请勿在现场随意反复拉长压短伸缩蝶阀。管道安装时,要求伸缩阀两端管道必须同心,管道上的两法兰面要求平行。
8、法兰固定螺栓应对称紧固,请勿单边强行紧固法兰固定螺栓。
9、伸缩管安装在阀门后。
10、伸缩阀伸缩部分不得安装在管道拐角处或管道末端。
| SD | t | 343 | H | - | 6 | 系列蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 10 | |||||
| d | X | 16 |
|
|
| 伸缩蝶阀 结构图 |
| 公称 通径 | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | 设计 大长度 | 设计 小长度 | 设计 长度 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| 毫米 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
| 50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
| 80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
| 125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
| 150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
| 200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
| 250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
| 300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
| 350 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
| 400 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
| 450 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
| 500 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
| 600 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
| 700 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
| 800 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
| 900 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
| 1000 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
| 1200 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
| 1400 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
| 1600 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
| 1800 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
| 2000 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
相关产品:
专业制造、专业服务,沪山为你创造更多价值
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是沪山永恒的主题。沪山严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
售中服务
- 守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
- 对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
- 沪山产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
- 产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
- 对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
- 对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,一边提高沪山的服务质量
订货流程
- 客户采购清单请传真至 021-33321522,或来电咨询 021-31007323。
- 收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
- 具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知
- 客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
- 结构长度
- 连接形式
- 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
- 运用介质及温度、压力范围
- 实验、检验标准及其他要求
- 本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
- 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。



