| 产品名称: | 带吹扫孔闸阀 | 产品型号: | Z1 仿41H |
| 驱动方式: | 手动 | 连接形式: | 法兰 |
| 结构形式: | 楔式单闸板 | 密封材料: | 硬质合金、不锈钢 |
| 压力范围: | 250-600LB | 公称通径: | DN50-DN400 |
| 常用材质: | 碳钢、不锈钢 | 技术咨询: | 021-31007323 |
一、带吹扫孔闸阀概述

带吹扫孔闸阀主体为楔式单闸板双向密封,吹扫装置可对易结焦、颗粒状介质的管路、阀门等进行清洗、冲刷、有效地提高系统的使用寿命。螺旋闸门适用于水、蒸汽、烟气、油品或雾状、粉末状、颗粒状等介质的管路上。
二、带吹扫孔闸阀详细信息
详细介绍:
型号 : Z1 仿41H
通经 : 50-400mm
压力 : 250-600LB
三、带吹扫孔闸阀特点
1、带吹扫孔闸阀系列闸阀主体为楔式单闸板双向密封、结构简单、紧凑、密封可靠。
2、吹扫装置可对易结焦、颗粒状介质的管路、阀门等进行清洗、冲刷、有效地提高系统的使用寿命。
3、Z1仿、Z2仿系列带吹扫闸阀也适用于水、蒸汽、烟气、油品或雾状、粉末状、颗粒状等介质的管路上,作为起闭装置用,尤其适用于石化行业输油和催化裂变系统,起着启闭、清洗冲刷管道的作用。
四、带吹扫孔闸阀主要尺寸及重量
| 公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | Z1仿重量(kg) | Z2仿重量(kg) | |||||||||||
| L | H | D | D1 | D2 | b | f | D6 | f2 | F | z-d | Do | |||
| Z1 Z2仿41Y-16C Z1 Z2仿41Y-16I Z1 Z2仿41Y-16PI Z1 Z2仿41Y-16PII | ||||||||||||||
| 50 | 250 | 362 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | - | - | 195 | 4-18 | 250 | 29 | 32 |
| 65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | - | - | 202 | 4-18 | 250 | 33 | 36 |
| 80 | 280 | 426 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | - | - | 210 | 8-18 | 300 | 46 | 49 |
| 100 | 300 | 470 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | - | - | 225 | 8-18 | 300 | 63 | 66 |
| 125 | 325 | 520 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | - | - | 242 | 8-18 | 350 | 98 | 102 |
| 150 | 350 | 590 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | - | - | 260 | 8-18 | 350 | 125 | 128 |
| 200 | 400 | 725 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | - | - | 283 | 12-23 | 400 | 185 | 188 |
| 250 | 450 | 865 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | - | - | 310 | 12-25 | 450 | 260 | 263 |
| 300 | 500 | 1000 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | - | - | 340 | 12-25 | 550 | 365 | 368 |
| 350 | 550 | 1140 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | - | - | 372 | 16-25 | 600 | 498 | 502 |
| 400 | 600 | 1285 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | - | - | 405 | 16-30 | 650 | 685 | 688 |
| Z1 Z2仿41Y-25C Z1 Z2仿41Y-25I Z1 Z2仿41Y-25PI Z1 Z2仿41Y-25PII | ||||||||||||||
| 50 | 250 | 362 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | - | - | 195 | 4-18 | 250 | 31 | 34 |
| 65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | - | - | 202 | 8-18 | 250 | 35 | 38 |
| 80 | 280 | 426 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | - | - | 210 | 8-18 | 300 | 47 | 50 |
| 100 | 300 | 470 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | - | - | 225 | 8-23 | 300 | 65 | 68 |
| 125 | 325 | 520 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | - | - | 242 | 8-25 | 350 | 100 | 103 |
| 150 | 350 | 590 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | - | - | 260 | 8-25 | 350 | 130 | 133 |
| 200 | 400 | 725 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | - | - | 283 | 12-25 | 400 | 195 | 198 |
| 250 | 450 | 865 | 425 | 370 | 232 | 36 | 3 | - | - | 310 | 12-30 | 450 | 275 | 278 |
| 300 | 500 | 1000 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | - | - | 340 | 16-30 | 550 | 392 | 395 |
| 350 | 550 | 1140 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | - | - | 372 | 16-34 | 650 | 535 | 538 |
| 400 | 600 | 1285 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | - | - | 405 | 16-34 | 700 | 742 | 745 |
Z1仿Z2仿系列带吹扫孔闸阀 PN1.6、2.5、6.4、10.0
主要尺寸及重量| 主称通径DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | Z1仿重量(kg) | Z2仿重量(kg) | |||||||||||
| L | H | D | D1 | D2 | b | f | D6 | F2 | F | z-d | Do | |||
| Z1 Z2仿41Y-40 Z1 Z2仿41Y-40I Z1 Z2仿41Y-40PI Z1 Z2仿41Y-40PII | ||||||||||||||
| 50 | 250 | 362 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 88 | 4 | 195 | 4-18 | 300 | 33 | 37 |
| 65 | 280 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 110 | 4 | 202 | 8-18 | 300 | 38 | 42 |
| 80 | 310 | 426 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 121 | 4 | 210 | 8-18 | 350 | 51 | 55 |
| 100 | 350 | 470 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 150 | 4.5 | 225 | 8-23 | 350 | 80 | 84 |
| 125 | 400 | 520 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 176 | 4.5 | 242 | 8-25 | 400 | 120 | 124 |
| 150 | 450 | 590 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 204 | 4.5 | 260 | 8-25 | 400 | 148 | 152 |
| 200 | 550 | 725 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 260 | 4.5 | 283 | 12-30 | 450 | 252 | 256 |
| 250 | 650 | 865 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 313 | 4.5 | 310 | 12-34 | 550 | 355 | 359 |
| 300 | 750 | 1000 | 510 | 450 | 408 | 46 | 3 | 364 | 4.5 | 340 | 16-34 | 650 | 540 | 544 |
| 350 | 850 | 1140 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 422 | 5 | 372 | 16-34 | 750 | 690 | 694 |
| 400 | 950 | 1285 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 474 | 5 | 405 | 16-41 | 850 | 960 | 964 |
| Z1 Z2仿41Y-64 Z1 Z2仿41Y-64I Z1 Z2仿41Y-64PI Z1 Z2仿41Y-64PII | ||||||||||||||
| 50 | 250 | 370 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 88 | 4 | 200 | 4-23 | 300 | 36 | 38 |
| 65 | 280 | 405 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 110 | 4 | 210 | 8-23 | 300 | 45 | 49 |
| 80 | 310 | 435 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 121 | 4 | 215 | 8-23 | 350 | 59 | 63 |
| 100 | 350 | 480 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 150 | 4.5 | 232 | 8-25 | 400 | 90 | 94 |
| 125 | 400 | 530 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 176 | 4.5 | 250 | 8-30 | 400 | 135 | 139 |
| 150 | 450 | 605 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 204 | 4.5 | 268 | 8-34 | 450 | 168 | 172 |
| 200 | 550 | 740 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 260 | 4.5 | 290 | 12-34 | 550 | 280 | 284 |
| 250 | 650 | 880 | 470 | 400 | 352 | 48 | 3 | 313 | 4.5 | 318 | 12-41 | 650 | 392 | 396 |
| 300 | 750 | 1015 | 530 | 460 | 412 | 54 | 4 | 364 | 4.5 | 350 | 16-41 | 750 | 585 | 589 |
| 350 | 850 | 1160 | 595 | 525 | 475 | 60 | 4 | 422 | 2 | 382 | 16-41 | 800 | 740 | 744 |
| 400 | 950 | 1310 | 670 | 585 | 525 | 66 | 4 | 472 | 2 | 415 | 16-48 | 900 | 190 | 1014 |
| Z1 Z2仿41Y-100 Z1 Z2仿41Y-100I Z1 Z2仿41Y-100PI Z1 Z2仿41Y-100PII | ||||||||||||||
| 50 | 250 | 370 | 195 | 145 | 112 | 28 | 3 | 88 | 4 | 202 | 4-25 | 300 | 38 | 43 |
| 65 | 280 | 405 | 220 | 170 | 138 | 32 | 3 | 110 | 4 | 215 | 8-25 | 300 | 53 | 58 |
| 80 | 310 | 435 | 230 | 180 | 148 | 34 | 3 | 121 | 4 | 220 | 8-25 | 350 | 68 | 73 |
| 100 | 350 | 480 | 265 | 210 | 172 | 38 | 3 | 150 | 4.5 | 240 | 8-30 | 400 | 102 | 107 |
| 125 | 400 | 530 | 310 | 250 | 210 | 42 | 3 | 176 | 4.5 | 257 | 8-34 | 400 | 150 | 155 |
| 150 | 450 | 605 | 350 | 290 | 250 | 46 | 3 | 204 | 4.5 | 275 | 12-34 | 450 | 187 | 192 |
| 200 | 550 | 740 | 430 | 360 | 312 | 54 | 3 | 260 | 4.5 | 298 | 12-41 | 550 | 305 | 310 |
| 250 | 650 | 880 | 500 | 430 | 382 | 60 | 3 | 313 | 4.5 | 325 | 12-41 | 650 | 425 | 430 |
| 300 | 750 | 1015 | 585 | 500 | 442 | 70 | 4 | 364 | 4.5 | 360 | 16-48 | 750 | 625 | 630 |
| 350 | 850 | 1180 | 655 | 560 | 498 | 76 | 4 | 422 | 5 | 395 | 16-54 | 850 | 785 | 790 |
| 400 | 950 | 1310 | 715 | 620 | 558 | 80 | 4 | 474 | 5 | 428 | 16-54 | 950 | 1055 | 1060 |
相关产品:
专业制造、专业服务,沪山为你创造更多价值
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是沪山永恒的主题。沪山严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
售中服务
- 守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
- 对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
- 沪山产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
- 产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
- 对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
- 对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,一边提高沪山的服务质量
订货流程
- 客户采购清单请传真至 021-33321522,或来电咨询 021-31007323。
- 收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
- 具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知
- 客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
- 结构长度
- 连接形式
- 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
- 运用介质及温度、压力范围
- 实验、检验标准及其他要求
- 本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
- 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。


